產(chǎn)品中心
公司擁有多項(xiàng)技術(shù)專利,并先后通過ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證及ISO14001∶2015環(huán)境管理體系認(rèn)證,部分產(chǎn)品獲得中國船級社(CCS)的認(rèn)可和省級衛(wèi)生廳的食品級許可證。
瀏覽量:
1000
拉擠/格柵樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
拉擠/格柵樹脂
型號 | 類型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝膠時間 (min) |
固含 (%) |
特性及說明 |
FX-1200 | DCPD | 0.35-0.50 | 7.0-12.0 | 66-72 | 特別適合制作玻璃鋼型材制品 |
FX-1201 | 鄰苯-DCPD | 0.40-0.50 | 10.0-15.0 | 66-72 | 適用于拉擠成型工藝 |
FX-1203 | 鄰苯 | 0.55-0.85 | 4.0-8.0 | 64-70 | 熱變形溫度高,固化速度快,優(yōu)良的浸透性和韌性。適用于拉擠帳篷桿、釣魚竿、玻璃鋼型材、管材等拉擠產(chǎn)品 |
FX-1205 | 鄰苯 | 0.40-0.70 | 4.0-8.0 | 59-65 | 低粘度和高反應(yīng)活性,高熱變形溫度、良好的氣干性。應(yīng)用于各種玻璃纖維增強(qiáng)模塑制品 |
FX-1208 | 鄰苯 | 0.55-0.85 | 4.0-8.0 | 64-70 | 強(qiáng)度高,熱變形溫度高,固化速度快,耐熱耐腐蝕性能優(yōu),優(yōu)良的浸透性和韌性。適用于制作高性能玻璃纖維BWFRP管道 |
FX-1230 | 鄰苯 | 0.50-0.90 | 7.0-10.0 | 65-72 | 熱變形溫度高,固化速度快,優(yōu)良的浸透性和韌性。適合拉擠帳篷桿、釣魚竿、編纏管道等拉擠產(chǎn)品 |
FX-1242 | 間苯 | 0.45-0.75 | 6.0-12.0 | 65-75 | 淺色透明液體,粘度適中,后固化快,與玻纖有良好的浸潤性。用其制作的格柵制品強(qiáng)度高,韌性好,耐熱性好。適用于格柵等制品 |
FX-1272 | 間苯 | 0.40-0.50 | 15-25 | 55-60 | 中等粘度和高反應(yīng)性。適用于要求高機(jī)械強(qiáng)度的管道、儲罐、汽車部件、船舶及模塑制品。應(yīng)用于手糊、纏繞、RTM、拉擠及澆注格柵等成型工藝。 |
FX-1273 | 間苯 | 0.70-1.00 | 8.0-12.0 | 60-70 | 機(jī)械強(qiáng)度高,韌性好,制品斷裂敏感性低,較高的疲勞壽命,較高的耐水,耐氯性,尤其適用于接觸水,海水的制品,適用于各種拉擠、纏繞、手糊等成型工藝 |
FX-1275 | 間苯 | 0.80-1.20 | 6.0-12.0 | 55-64 | 浸潤性好,固化快,耐熱耐腐蝕性能好,機(jī)械性能優(yōu)。適用于各種玻璃鋼拉擠制品 |
FX-432 | 乙烯基 | 0.40-0.70 | 10.0-20.0 | 58-62 | 良好的柔韌性,適用于對耐酸、耐堿、耐有機(jī)溶劑要求較高的拉擠產(chǎn)品 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
Copyright? 2022 南通方鑫化工有限公司
蘇ICP備06042646號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 常州 網(wǎng)站已支持IPV6